Lavori di sistemazione idraulica del torrente Corno nei tronchi non classificati nei comuni di Chiopris Viscone, San Giovanni al Natisone, e Corno di Rosazzo e costruzione di un bacino di laminazione nei comunidi Cividale e Corno di Rosazzo.
Data | Descrizione |
05/03/2018 09:30 | Fine manovra di chiusura paratoie. |
08/03/2018 | Assenza di precipitazioni. |
09/03/2018 | Assenza di precipitazioni. |
10/03/2018 | Assenza di precipitazioni. |
11/03/2018 09:00 | Inizio precipitazioni. |
11/03/2018 16:00 | Precipitazioni molto intense. Precipitazine cumulata: circa 10 mm |
11/03/2018 19:00 | Superato il livello di 3.00 m. Precipitazione cumulata: quasi 25 mm. |
11/03/2018 20:30 | Precipitazione cumulata: 30 mm. |
11/03/2018 21:00 | Superato il livello di 4.00 m. |
11/03/2018 23:00 | Superato il livello di 5.20 m. Precipitazione cumulata : superati i 40 mm |
12/03/2018 01:00 | Superato il livello di 6.00 m. |
12/03/2018 06:00 | ENTRATO IN FUNZIONE LO SFIORATORE DI SUPERFICIE. |
12/03/2018 07:00 | INIZIO MANOVRA DI APERTURA DELLA PARATOIA SUPERIORE. |
12/03/2018 12:52 | INIZIO MANOVRA DI SOLLEVAMENTO DELLA PARATOIA SUPERIORE. |
12/03/2018 13:35 | INIZIO MANOVRA DI SOLLEVAMENTO DI ENTRAMBE LE PARATOIE SUPERIORE E INFERIORE. |
12/03/2018 14:00 | FINE MANOVRA DI SOLLEVAMENTO PARATOIE. |
12/03/2018 - Paratoie sollevate e deflusso a pelo libero
12/03/2018
12/03/2018 - Deflusso da luce di fondo
12/03/2018 - Inizio sollevamento di entrambe le paratoie
12/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
12/03/2018 ore 06:00 - ENTRA IN FUNZIONE LO SFIORATORE DI SUPERFICIE
12/03/2018
12/03/2018
11/03/2018
08/03/2018
07/03/2018
06/03/2018